It has a global traffic rank of #3970 in the world. It is a domain having ac.ir extension. This website is estimated worth of $4,559,760 and have a daily income of around $4,222. As no active threats were reported recently by users, Ut.ac.ir is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 527,763 |
Daily Pageviews: | 4,222,104 |
Income Per Day: | $4,222 |
Estimated Worth: | $4,559,760 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | 425,000 |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | No Risk Issues |
Safeweb Rating: | No Risk Issues |
Alexa Rank: | 3,970 |
Domain Authority: | Not Applicable |
Hosted IP Address:
80.66.177.54Hosted Country:
Location Latitude:
35.698Location Longitude:
51.4115Page Title: | دانشگاه تهران |
Facebook Shares: | 105 |
Facebook Likes: | 35 |
Facebook Comments: | 9 |
H1 Headings: | Not Applicable |
H2 Headings: | 9 |
H3 Headings: | 46 |
H4 Headings: | 96 |
H5 Headings: | 2 |
H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable |
Total Images: | 124 |
Google Adsense: | Not Applicable |
Google Analytics: | ua-21052833-4 |
Expiration Date: | Dec 19, 2021, 12:00 AM 1 year 8 months ago |
Host | IP Address | Country |
---|---|---|
utsrvns2.ut.ac.ir | 80.66.177.22 | ![]() |
utsrvns1.ut.ac.ir | 80.66.177.23 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
ut.ac.ir | A | 67563 | IP: 80.66.177.54 |
ut.ac.ir | NS | 86400 | Target: utsrvns2.ut.ac.ir |
ut.ac.ir | NS | 86400 | Target: utsrvns1.ut.ac.ir |
ut.ac.ir | SOA | 86400 | MNAME: utsrvns1.ut.ac.ir RNAME: root.ut.ac.ir Serial: 2014020101 Refresh: 3600 Retry: 1800 Expire: 2400000 Minimum TTL: 7200 |
ut.ac.ir | MX | 86400 | Priority: 10 Target: mail.ut.ac.ir |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 7b05ff53a6d0faf75f9faa2bf4e34097822ae22e 94c6bc5f7da5b6728ba86609 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: fbcd7df4794bbb69339704fa91708811e9ba2d43 45676a4e9da789be1a71607f |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 3db4c78b10a73161bcdf1a6d5cd947ce373c2205 d9227f8440239bda00778c08 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: bb0259887bc91ef137c1f39d41923279e36efc69 94a485b3371b1e5bd09ee035 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 9dbdf00596a2b44ff0e9acc7201541a76bed226b b28dc11eb3f51a3066035e4e |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: a2b4bc9b0ad206e459ae354d4870ea33dd5d2215 86afb594e1c9ff1f3a9e85a2 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: v=spf1 ip4:80.66.177.10 mx ~all |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 6a188f17895b52c08411489f72438ea837985728 0dcd982fe0a064d49f7048e3 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 2b6790e9ea1ca3ec22f6530918f037bf03586e00 332b759a3b698edc051de87e |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: d172d933f4743dfed5da20b8b8f3a3ea68e7afae 4977de5db468bfcbc9f9c850 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: a406f1e09827f6c27a0ab198ff8af43c5c09eeec 2ca4e9e8c0120a88d28dc37 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 4d73f3523fea10fa534e6ed008f6641386d9032e 0dfee75a917f4c629b540754 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: dac5170a064b43238437fc11ea1e3502eaea9156 cfd0fbdd55af010475dc5e2 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 4b7e1671a5b4c49039495c0f3e6586e9d09baa39 0610029e75ae3d9a16f77d8d |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 9dd56a94da3fdccd0c197168e735b2fe1d0823ef 79392f70c252e11e2f2cab2e |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: ea3e0b481442fd50ba58f363c0907c957064a40d 78ec755fb1db71c3f8d772f4 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: e2c3f52b8045f63b8141ea124202afb207752d0a 22f203c35d9156e010ce2e3d |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 4aea9a6756118f32d9e4432d8ded21794b2ad0f8 bff8667a314f747b07b49d5a |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: cf0bd0fb97dfa52b999dfc995809c3941fccf112 e08de39e596e1194e997d817 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 2fb7182aa2bb9c428187ab32a8a4880b12a60985 b3a6a746e255959abef63f06 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 246b88b10679cf6adedd900fa77b9643fabc21a7 6dd67323f998d5f1a243ba90 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: a7568dbcf8ebdb0b81e57d214394670a99779122 2973169a9520291f0d1b8a29 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: f01e88ceee70e2e69615e8296041812d80c58386 4e28fdabe149a949c724459 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 5899e1c77e94af3f11213d9dc541138c5e1e4d55 3f296ee1b1ecaad7d5eb5313 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 26291ef71c0b7a722f87d27ac8771abe044d983f 1c385457592533bcfe1b44d6 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: a4d60d5ad3683a748ec8c405fa655d61cbc0d8c2 ad3c31b09d910c88430b21e5 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 521533ea29298fd952b62faabb4481a241d2922e e415c96febbb7e0a313baae4 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 657ebc50167a018d094df9aa4c2f54f7561e93ed d5bed8f2d1e53ec277f818a5 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 899ef617c1e3d6af374c1a28bffa280bbc3f4f0f fdd48a5f175fe1d9087be75c |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: def50c9eb8c977f89c22269961064ed469d6edb3 8f42f4953fb36d88f1837f5f |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 6abd3253e2a33d3a3615e33d58825c8aaa6b3768 ecedf2aaa80cfcb0f0964519 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: dab6682d00a5cb1a6d9d7a7093658a0ec0762214 913936e7c0a6a573e024bb3f |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 48d65ba819555fd6752762ec98d016b0c6fc60bc 97abf8bd511f02f04c6a1ab1 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 6873990abea48ec638383bb97e893f8d4828b4b9 58a710ea480a673a2d0f221e |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 121b4186be62d4e1ff18b68cede57e51649e5c47 594c7b38f4fe8ee16864aaf9 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 5ed621300493a855ec4e8824063041ec5dc211bc e77d119cfb0157b783919f9c |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: ab756dbdf83a264c139186933d41d268e0ef82e3 01565c668f58ec781a822438 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 5356f9e4e1c9d6e46a9937f6bf6af2867da607ff f94c0c7d793b0d374aedf07e |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 125d6ff73f606f915eff0d5e2ebbc090ab59bdd8 694da43f6cdd848532c22eff |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 685bdaa74014989644434ea6482a2cc9c7398ddc a053dadebe2da665308f8dea |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 1adc33fb9abaee987259558530be7a4f6b7aade1 dd8da300bad1c4588d4cc22b |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 36788a54cb5a10a1270cd4e1ed869e215fb98873 12e1db03ce8623ebfcaf285c |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: fd069a3545876a590b9ed358e61079f5fa63508f 846ff90af2bab2b41594f772 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: a877b9e4cc12ae835f7e69f860640eeb74d0df3e 88675aee2e7e81ae9ee726e2 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 9ec1718039df41332d084a9089cb39ddf3b97d41 9690ef7bbbd13d7aa2687890 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: cdc7f608ced0bdaa6ace95cf5a2b3102224e0125 8155e631d930772a8d81d4ff |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: be266fa18b4a59a01f3007b63c53a01fc130181d 502deebc5665fffd25bf395e |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 8e4c210dfd06d5e68352fa259bbf7f24a58fe18c f5aadc6684c54f07f826c97d |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: eeec0e7ec954fc35161884e2aa2aa4b22cabba00 4f4226f8d7f01e3899539535 |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: e69828736731e8334df3598bcf16f047c270581b 48f58bc67428b84430c3448d |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: ffe25d2b2806ffc73e69eac5a5c7de57c5eb80af 977e93bf8ea982b9b69d37fc |
ut.ac.ir | TXT | 86400 | TXT: 54e44dc9d4c3270ca51636469fd3f1ebf336eb56 8d68b1867f0cd02126d57740 |
Boston University is a leading private research institution with two primary campuses in the heart of Boston and programs around the world.
Buy and sell tickets online for concerts, sports, theater, family and other events near you from Ticketmaster.