Prnt.sc is 9 years 10 months old. It has a global traffic rank of #1481 in the world. It is a domain having sc extension. This website is estimated worth of $12,223,440 and have a daily income of around $11,318. Furthermore the website is generating income from Google Adsense. As no active threats were reported recently by users, Prnt.sc is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 1,414,732 |
Daily Pageviews: | 11,317,856 |
Income Per Day: | $11,318 |
Estimated Worth: | $12,223,440 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | 242,000 |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | No Risk Issues |
Safeweb Rating: | No Risk Issues |
Alexa Rank: | 1,481 |
Domain Authority: | Not Applicable |
Hosted IP Address:
172.67.72.27Hosted Country:
Location Latitude:
37.751Location Longitude:
-97.822Page Title: | Lightshot — screenshot tool for Mac & Win |
Facebook Shares: | 9,159 |
Facebook Likes: | 7,714 |
Facebook Comments: | 5,577 |
H1 Headings: | 1 |
H2 Headings: | 1 |
H3 Headings: | Not Applicable |
H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable |
H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable |
Total Images: | 1 |
Google Adsense: | pub-8461053917062045 |
Google Analytics: | ua-12353127-1 |
Default Description
Domain Registrar: | Name.com, Inc. |
Registration Date: | Nov 1, 2013, 10:09 AM 9 years 10 months ago |
Expiration Date: | Nov 1, 2022, 10:09 AM 10 months 2 weeks ago |
Host | IP Address | Country |
---|---|---|
dave.ns.cloudflare.com | 173.245.59.109 | ![]() |
jill.ns.cloudflare.com | 172.64.32.122 | ![]() |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
prnt.sc | A | 271 | IP: 172.67.72.27 |
prnt.sc | A | 271 | IP: 104.26.14.80 |
prnt.sc | A | 271 | IP: 104.26.15.80 |
prnt.sc | NS | 86400 | Target: dave.ns.cloudflare.com |
prnt.sc | NS | 86400 | Target: jill.ns.cloudflare.com |
prnt.sc | SOA | 3600 | MNAME: dave.ns.cloudflare.com RNAME: dns.cloudflare.com Serial: 2038593839 Refresh: 10000 Retry: 2400 Expire: 604800 Minimum TTL: 3600 |
prnt.sc | MX | 300 | Priority: 10 Target: mx.yandex.net |
prnt.sc | TXT | 300 | TXT: ivth12c4kbrriahgqumo7m5dqf |
Stock screener for investors and traders, financial visualizations.
Qiitaは、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。 プログラミングに関するTips、ノウハウ、メモを簡単に記録 & 公開することができます。
Thesaurus and word tools for your creative needs. Find the word you're looking for!
おすすめexcite[おすすめエキサイト]はモノの紹介メディアです。各ジャンルにおいて厳選されたおすすめをあなたにランキング形式で紹介します。